Информация о параметрах:
Model Code | 01.NR1000.1VG.10.B.P.- |
Product Length/Depth | 400 mm |
Product Diameter | 160 mm |
Product Weight | 3.468 kg |
номер модели:
01.E900.6VG.30.E.P | 01.NL250.250G.30.E.P | 01.NL100.80G.30.E.P | 01.NL100.25VG.HR.E.P |
01.E900.80G.HR.E.P | 01.NL250.25G.30.E.V | 01.NL250.10P.30.E.V | 01.NL100.3VG.HR.E.V |
01.E950.100G.16.E.P | 01.NL250.25VG.30.E.V | 01.NL250.130G.30.E.P | 01.NL100.6VG.30.E.P |
01.E950.10P.10.S.P | 01.E900.6VG.HR.E.P | 01.NL250.250G.30.E.V | 01.NL250.100G.30.E.P |
01.E950.10VG.10.E.P | 01.E950.100G.10.E.P | 01.NL250.25P.30.E.P | 01.NL250.10VG.30.E.P |
01.E950.10VG.10.S.V | 01.E950.100G.16.S.P | 01.NL250.3VG.30.E.P | 01.NL250.16VG.30.E.P |
01.E950.10VG.16.S.P | 01.E950.10P.16.E.P | 01.E900.6VG.HR.E.V | 01.NL250.25G.30.E.P |
01.E950.130G.10.S.P | 01.E950.10VG.10.E.V | 01.E950.100G.10.S.P | 01.NL250.25VG.30.E.P |
01.E950.16VG.10.E.P | 01.E950.10VG.16.E.P | 01.E950.10P.10.E.P | 01.NL250.3VG.30.E.V |
01.E950.16VG.16.E.P | 01.E950.10VG.16.S.V | 01.E950.10P.16.S.P | 01.E70.25VG.16.E.V |
01.E950.250G.10.E.P | 01.E950.130G.16.E.P | 01.E950.10VG.10.S.P | 01.E70.3VG.16.E.P |
01.E950.25G.10.S.P | 01.E950.16VG.10.S.P | 01.E950.10VG.16.E.V | 01.E70.40G.16.S.P |
01.E950.25P.10.E.P | 01.E950.16VG.16.S.P | 01.E950.130G.10.E.P | 01.E70.6VG.16.S.P |
01.E950.25P.16.S.P | 01.E950.250G.16.E.P | 01.E950.130G.16.S.P | 01.E90.10G.30.E.P |
01.E950.25VG.10.S.P | 01.E950.25G.16.E.P | 01.E950.16VG.10.S.V | 01.E90.10VG.30.E.P |
01.E950.25VG.16.E.V | 01.E950.25P.10.S.P | 01.E950.16VG.16.S.V | 01.E90.10VG.HR.E.V |
01.E950.3VG.10.E.P | 01.E950.25VG.10.E.P | 01.E950.25G.10.E.P | 01.E90.16VG.HR.E.P |
01.E950.3VG.16.E.P | 01.E950.25VG.10.S.V | 01.E950.25G.16.S.P | 01.E90.250G.30.E.V |
01.E950.40G.10.E.P | 01.E950.25VG.16.S.P | 01.E950.25P.16.E.P | 01.E90.25G.30.E.V |
01.E950.40G.16.S.P | 01.E950.3VG.10.E.V | 01.E950.25VG.10.E.V | 01.E90.25VG.30.E.P |
01.E950.500G.16.E.P | 01.E950.3VG.16.E.V | 01.E950.25VG.16.E.P | 01.E90.25VG.HR.E.V |
01.E950.60G.10.S.P | 01.E950.40G.10.S.P | 01.E950.25VG.16.S.V | 01.E90.3VG.HR.E.P |
01.E950.6VG.10.E.P | 01.E950.500G.10.E.P | 01.E950.3VG.10.S.P | 01.E90.40G.HR.E.P |
01.E950.6VG.16.S.P | 01.E950.500G.16.S.P | 01.E950.3VG.16.S.P | 01.E90.6VG.HR.E.P |
01.E950.80G.16.E.P | 01.E950.60G.16.E.P | 01.E950.40G.16.E.P | 01.E90.80G.HR.E.P |
01.N100.10VG.16.E.P | 01.E950.6VG.10.S.P | 01.E950.500G.10.S.P | 01.E900.10G.HR.E.P |
01.N100.50G.16.E.P | 01.E950.80G.10.E.P | 01.E950.60G.10.E.P | 01.E900.10VG.HR.E.P |
01.NL100.10VG.30.E.P | 01.E950.80G.16.S.P | 01.E950.60G.16.S.P | 01.E900.130G.HR.E.P |
01.NL100.130G.30.E.P | 01.N100.25G.16.E.P | 01.E950.6VG.16.E.P | 01.E900.250G.30.E.P |
01.NL100.25G.30.E.P | 01.N100.80G.16.E.P | 01.E950.80G.10.S.P | 01.E900.25G.HR.E.P |
01.NL100.3VG.30.E.P | 01.NL100.10VG.30.E.V | 01.FE60.100G.16.E.V.LOET | 01.E900.25VG.HR.E.P |
01.NL100.40G.30.E.P | 01.NL100.16VG.30.E.P | 01.N100.25G.16.E.V | 01.E900.3VG.HR.E.P |
01.NL100.6VG.HR.E.P | 01.NL100.25VG.30.E.P | 01.N250.25G.16.E.P | 01.E900.500G.HR.E.P |
01.NL250.10P.30.E.P | 01.NL100.3VG.HR.E.P | 01.NL100.10VG.HR.E.P | |
01.NL250.10VG.30.E.V | 01.NL100.40G.30.E.V | 01.NL100.16VG.HR.E.P |
Широкий ассортимент фильтрующих элементов Lefilter обеспечивает бесперебойную работу при фильтрации абразивных жидкостей, охлаждающих смазок или жидкостей на водной основе и разработан для достижения требований класса чистоты. Eaton может провести анализ жидкости на месте или в нашей лаборатории, чтобы определить лучший фильтрующий элемент для ваших требований к гидравлической и смазочной системе.
Технические данные и руководство по выбору продукта
Фильтрующие элементы Lefilter предназначены для потока снаружи внутрь, за исключением элементов всасывающего фильтра AS и TS, которые потоком изнутри наружу. Номинальный размер фильтрующего элемента соответствует расходу подачи в л/мин при тонкости фильтрации ß 20 мкм(c) ≥ 200.
Наш фильтрующий элемент Internormen Oil Hydraulic 01. Nr1000.1vg. 10. B. P. может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии со специальными требованиями, свяжитесь с нами.